ابعاد | 371.9 × 253.5 × 35.1~25.3 میلیمتر |
اقلام همراه لپ تاپ | باتری لیتیومی |
امکانات دیگر | مجهز به بلوتوث نسخهی 4.0 به همراه HS |
اندازه صفحه نمایش | 15.4 اینچ |
بلوتوث | بلوتوث داخلي |
پورت Serial | |
تعداد پورت USB 2.0 | 3 |
تعداد پورت USB 3.0 | 1 |
تکنولوژی صفحه | TFT LED-backlit LCD |
توضیحات باتری | باتری لیتیوم-یون 6 سلولی |
توضیحات پورت شبکه Ethernet | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | IEEE 802.11b/g/n |
توضیحات صفحه نمایش | (15.5inch wide WXGA, TFT Colour Display (Vaio Display, LED Backlight |
توضیحات وبکم | وب کم 1.3 مگاپیکسلی HD طراحی شده توسط Exmor for PC با رزولوشن 1024 × 1280 پیکسل ((HD Web Camera Powered by "Exmor for PC" (Resolution: 1280 x 1024, Effective Pixels: 1.31 Mega Pixels) |
حافظه اختصاصی کارت گرافیک | 1GB |
حافظه پنهان (Cache) | 3 مگابایت |
حافظه داخلی | 500 GB |
درایو نوری | DVD-RW |
دقت صفحه نمایش | HD|1366x768 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1366x768 |
رنگ | مشکی، سفید |
ریموت کنترل | |
سازنده پردازنده | Intel اینتل یک کارخانه تولیدکننده سختافزار در کالیفرنیا است که در سال 1968 توسط رابرت نویس و گوردن مور تأسیس شد. عمده محصولات این شرکت در زمینه مدارهای الکتریکی و پردازنده های رایانه میباشد. اینتل در دهه 1970 یکی از قویترین تراشه های خود را عرضه کرد و شرکت آی بی ام هم ریزپردازنده 8088 را برای کامپیوتر شخصی خود انتخاب کرد. از سال 2000 به بعد تقریباً 75٪ کامپیوترهای خانگی از پردازندههای اینتل استفاده میکنند. مهمترین رقیب این شرکت، کمپانی AMD است و عمدهترین محصولات اینتل عبارتند از Pentium، Xeon، Core و Atom میباشد. |
سازنده کارت گرافیک | AMD |
سایر امکانات | مجهز به بلوتوث نسخهی 4.0 به همراه HS High Audio Quality with "xLOUD" and Clear Phase Rapid Wake + Eco: Quick Resume, Longer Battery Life and Data Security |
سرعت پردازنده | 2.4GHz |
سیستم عامل | Windows |
شارژدهی باتری | 3 ساعت |
شبکه بی سیم Wi-Fi | |
صفحه نمایش براق | |
صفحه نمایش مات | |
ظرفیت حافظه RAM | 4 گيگابايت |
ظرفیت حافظه RAM | 4 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 500 گیگابایت |
فرکانس پردازنده | 2.4 GHz |
کارت خوان | |
کل حافظه گرافیکی | 2560MB |
محدوده سرعت پردازنده | 2.2 تا 2.5 گیگاهرتز |
مدل پردازنده | 2370M |
مدل پردازنده گرافیکی | Radeon HD 7650M |
مدل کارت گرافیک | Radeon HD 7650M |
مشخصات اسپیکر | اسپیکرهای داخلی استریو (Internal, Stereo Speakers) |
مشخصات تاچ پد | تاچ پد مالتی تاچ ((Touchpad (Gesture Supported) |
مشخصات حافظه داخلی | 5400RPM |
مودم | فاقد مودم |
نوع | معمولی |
نوع پردازنده | Core i3 |
نوع باتری | 6 سلولی |
نوع حافظه رم | DDR3 |
نوع درایو نوری | DVD±RW, DVD SuperMulti Drive |
نوع صفحه نمایش | TFT LED-backlit LCD |
ورژن سیستم عامل | Home Basic SP1 64-bit |
وزن | 2.7 کیلوگرم |