4G | |
RAM | 512 مگابايت |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA , Wi-Fi hotspot |
ابعاد | 92 × 53 × 18 میلیمتر |
ابعاد فیلم | 720P 1280 × 720 |
اقلام همراه گوشی | هندزفری باتری یون لیتیوم استاندارد شارژر کابل USB |
اندازه | 3.0 اینچ |
اندازه تصاویر | 2592 × 1944 |
اندازه صفحه نمایش | 3 اینچ |
اندازه صفحه نمایش اصلی | 3 اينچ |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 3.0 تا 4.0 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 3.0 تا 4.0 اينچ |
بازی | دارد; با قابلیت دانلود بازیهای دیگر |
باندهای شبکه نسل دوم | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
بلندگو | |
پردازندهی مرکزی | Scorpion, Qualcomm MSM8255 Snapdragon Chipset |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16,777,216 رنگ |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
تکنولوژی صفحه | خازنی از نوع LED-Backlit LCD |
توضیحات Edge | Up to 237 kbps |
توضیحات GPRS | Up to 86 kbps |
توضیحات GPS | A-GPS Support |
توضیحات دفترچه تلفن | تعداد بینهایت ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
توضیحات رادیو | رادیو FM استریو با RDS |
توضیحات سیم کارت | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) |
توضیحات شبکه نسل سوم | HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 5.76Mbps |
توضیحات فیلم | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت HD در ابعاد 720 × 1280 پیکسل |
توضیحات کارت حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی MicroSD تا 32 گیگابایت |
حافظه داخلی | 400 مگابایت |
حسگر ها | حسگر Proximity برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) حسگر شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین سلفی | VGA |
رزولوشن | 320 × 480 |
رزولوشن عکس | 5.0 مگاپیکسل |
رنگ | مشکی_فیروزهای، سفید_صورتی |
زمان انتظار | 331 ساعت |
زمان مکالمه | 5:40 ساعت |
سایر قابلیت ها | قابلیت نمایش مستندات (Document Viewer) دارای صفحه کلید کیوورتی ( Qwerty Keyboard) TrackID Music Recognition SNS Integration Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk Voice Memo Predictive Text Input |
سایر قابلیتها | قابلیت نمایش مستندات (Document Viewer) |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی پانورامای سه بعدی (3D Sweep Panorama) قابلیت زوم دیجیتال تا 8 برابر (8x Digital Zoom) مجهز به لرزشگیر دست (Image Stabilization) مجهز به سیستم ردیابی خودکار لبخند و چهره (Smile and Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی (Touch Focus) قابلیت فیلمبرداری و پخش فرمتهای 3GPP, MP4 قابلیت عکاسی با فرمت JPEG قابلیت پشتیبانی از فرمتهای عکسی مانند BMP, GIF, JPEG, PNG, WBMP |
سرعت پردازنده | 1.0 گیگاهرتز |
سیستم عامل | Android |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G |
صفحه نمایش دوم | |
صفحه نمایش لمسی | بله |
ظرفیت باتری | 1200میلی آمپر ساعتی |
فرم گوشی | کشویی |
فرمتهای موسیقی | MP3, 3G PP, eAAC+, SMF, WMA, WAV, OTA , Ogg vorbis |
فرمتهای ویدئو | MP4, H.263, H.264, WMV |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
قابلیت های صفحه نمایش | صفحه نمایش ضد خش (Scratch-Resistant, Mineral Glass) و مالتی تاچ مجهز به موتور پردازشگر براویای سونی (Sony Mobile Bravia Engine) |
قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی پانورامای سه بعدی (3D Sweep Panorama) |
کارت حافظه همراه گوشی | 2 GB |
کیفیت دوربین | 5.0 مگاپیکسل |
مدل پردازنده | Scorpion, Qualcomm MSM8255 Snapdragon Chipset |
مدل پردازنده گرافیکی | Adreno 205 |
مرورگر وب | HTML, Adobe Flash |
مشخصات اطلاعات تماس ها | تعداد بینهایت رکورد برای اطلاعات تماسها |
مقدار RAM | 512 مگابایت |
منوی فارسی | |
نسخه USB | MicroUSB نسخهی 2.0 |
نسخه بلوتوث | نسخهی 2.1 همراه با A2DP |
نوع کارت حافظه قابل نصب | Micro SD |
نوع باتری | باتری یون لیتیوم استاندارد |
نوع زنگ | MP3, AAC |
نوع فلاش | LED |
نوع کارت حافظه | Micro SD |
ورژن سیستم عامل | v2.3 (Gingerbread), Planned Upgrade to v4.0 |
وزن | 136 گرم |
ویژگیهای خاص | دارای صفحه کلید |