Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
ابعاد | 102 × 58 × 11.5 میلیمتر |
ابعاد فیلم | QCIF 176 × 144 |
اقلام همراه گوشی | باتری , دفترچه راهنما , شارژر |
اندازه | 3.0اينچ |
اندازه تصاویر | 1536 × 2048 |
اندازه صفحه نمایش | 3 اینچ |
اندازه صفحه نمایش اصلی | 3 اينچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 3.0 تا 4.0 اينچ |
بازی | دارد; با قابلیت دانلود |
باندهای شبکه نسل دوم | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 - GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 2 |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
تراکم پیکسلی | 133 پيکسل بر هر اينچ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 133 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 256 هزار رنگ |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تکنولوژی صفحه | خازنی |
تکنولوژی صفحه نمایش | TFT |
توضیحات WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
توضیحات دفترچه تلفن | 1000 عنوان ورودی به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
توضیحات رادیو | رادیو FM استریو با RDS |
توضیحات فیلم | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت QCIF در ابعاد 144 × 176 پیکسل و با سرعت 15 فریم بر ثانیه |
توضیحات کارت حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی MicroSD تا 16 گیگابایت |
حافظه داخلی | 20 مگابايت |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 16 گیگابایت |
حسگر ها | دارای حسگر شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
حسگرها | مجاورت (Proximity) |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
دفترچه تلفن | تعداد 1000 ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
دوربین جلو | |
رزولوشن صفحه نمایش | QVGA 320 × 240 |
رزولوشن عکس | 3.2 مگاپیکسل |
رنگ | مشکی، سفید |
زمان انتظار | 520 ساعت |
زمان مکالمه | 14 ساعت |
سایر قابلیت ها | قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت ((Dual SIM (Dual Stand-By) TouchWiz Lite UI v2.0 قابلیت ویرایش اسناد (Document Editor) سازمان دهنده (Organizer) SNS integration Voice memo Predictive text input |
سایر قابلیتها | میزان حافظه داخلی: 20 مگابایت |
سرعت فیلمبرداری | 15 فریم بر ثانیه |
سیستم عامل | فاقد سیستمعامل |
شبکه های ارتباطی | 2G |
صفحه نمایش دوم | |
صفحه نمایش لمسی | بله |
ظرفیت باتری | 1000 میلی آمپر ساعتی |
فرم گوشی | ساده |
فرمتهای موسیقی | MP3 , AAC, WAV, WMA |
فرمتهای ویدئو | MP4, H.264, H.263 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث |
فناوری فوکوس | |
فیلمبرداری | |
قابلیت های صفحه نمایش | قابلیت دریافت چندین لمس همزمان |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , جاوا , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس |
کیفیت دوربین | 3.2 مگاپیکسل |
مرورگر وب | WAP 2.0/xHTML, HTML |
مشخصات اطلاعات تماس ها | رکورد برای اطلاعات تماسها |
مشخصات باتری | باتری یون لیتیوم استاندارد با ظرفیت 1000 میلی آمپر ساعت |
موسیقی | MP3 , WMA |
نسخه USB | MicroUSB نسخهی 2 |
نسخه بلوتوث | نسخهی 3 همراه با A2DP |
نوع کارت حافظه قابل نصب | Micro SD |
نوع باتری | باتری یون لیتیوم استاندارد |
نوع زنگ | MP3, WAV |
نوع کارت حافظه | Micro SD |
وزن | 95 گرم |
ویدیو | MP4 , H.263 |