ابعاد | 98.5 × 55 × 19.8 میلی متر |
ابعاد حسگر | 1/2.33 اينچ - 7.76 ميليمتر |
ابعاد فیلم | HD |
اقلام همراه دوربین | کابل USB |
اندازه تصویر | 3456 × 4608 و 3072 × 4608 و 2592 × 4608 و 2736 × 3648 و 1944 × 2592 و 1488 × 1984 و 1080 × 1920 و 768 × 1024 |
اندازه صفحه نمایش | 3 اینچ |
ایزو | اتوماتیک و 80 و 100 و 200 و 400 و 800 و 1600 و 3200 |
بزرگنمایی اپتیکال | 5 برابر |
تاریخ معرفی | 2011/10/01 |
تکنولوژی صفحه | از نوع TFT |
تنظیم تراز سفیدی | اتوماتیک، 1 حالت دستی و 5 حالت از پیش تنظیم شده |
توضیحات فوکوس | نوع فوکوس: (TTL auto focus (Multi AF, Center AF, Face Detection AF, Smart Touch AF, Smart Face Recognition AF, One Touch Shooting |
توضیحات فیلم | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت HD در ابعاد 720 × 1280 پیکسل و با سرعتهای 30 و 15 فریم بر ثانیه - قابلیت فیلمبرداری با کیفیت VGA در ابعاد 480 × 640 پیکسل و با سرعتهای 30 و 15 فریم بر ثانیه - قابلیت فیلمبرداری با کیفیت QVGA در ابعاد 240 × 320 پیکسل و با سرعتهای 30 و 15 فریم بر ثانیه |
توضیحات لرزشگیر | لرزشگیر تصویر دیجیتال (Digital Image Stabilization) |
جبران نوردهی | چندگانه، مرکزي، نقطهاي، تشخيص چهره AE |
حداقل حساسیت | 80 |
حداقل سرعت شاتر | 8 ثانيه |
حداقل فاصله فوکوس نرمال | 80 سانتي متر |
حداکثر حساسیت | 3200 |
حداکثر سرعت شاتر | 1/2000 ثانيه |
حداکثر سرعت فیلم | 30 فریم بر ثانیه |
دقت حسگر | 16.1 مگاپيکسل |
دقت صفحه نمایش | 230,000 نقطه |
رزولوشن فیلم | HD |
زمانسنج خودکار | 2 يا 12 ثانيه |
زوم اپتیکال در حین فیلمبرداری | بله |
ضبط صدا | ضبط صدا به صورت مونو (Mono) و با فرمت WAV |
فاصله کانونی | 26-130 ميلي متر |
فرمت عکس | JPEG, DCF, EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 |
فرمت غیر فشرده Raw | |
فرمت غیرفشرده عکس | JPEG, DCF, EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 |
فرمت فیلم | (MP4 (Video: MPEG4.AVC/H.264 |
فلاش | داراي فلاش داخلي با برد 3.2 متر |
فوکوس حالت ماکرو | 5سانتیمتر |
قطع حسگر | Crop Frame |
کارت حافظه همراه | |
لرزش گیر تصویر | |
محدوده دقت حسگر | 15.0 تا 20.0 مگاپیکسل |
محدوده دیافراگم | F3.3 تا F5.9 |
محدوده زوم | 3 تا 6 برابر بزرگنمایی |
مشخصات باتری | باتری یون لیتیومی قابل شارژ مدل BP70A |
نسبت ابعاد تصویر | 4:3, 3:2, 16:9 |
نورسنجی | چندگانه، مرکزی، نقطهای، تشخیص چهره AE |
نوع | فشرده و کوچک |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
نوع حسگر | CCD |
نوع صفحه نمایش | از نوع TFT |
نوع کارت حافظه | MicroSD, MicroSDHC |
وزن | بدون باتری و کارت حافظه 121 گرم |