ابعاد | 109.5 × 54 × 12 میلیمتر |
ابعاد فیلم | QVGA |
اقلام همراه گوشی | باتری یون لیتیوم استاندارد شارژر هندزفری |
اندازه تصاویر | 2592 × 1944 |
اندازه صفحه نمایش | 3.2 اینچ |
اندازه صفحه نمایش اصلی | 3.2 اينچ |
بازهی اندازه صفحه نمایش | تا 2.0 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | تا 2.0 اينچ |
بازی | دارد; با قابلیت دانلود |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
باندهای شبکه نسل دوم | HSDPA 900 / 2100 |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 256000 رنگ |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
تکنولوژی صفحه | TFT Capacitive Touchscreen |
توضیحات Edge | Class 12 |
توضیحات GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
توضیحات GPS | A-GPS Support |
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
توضیحات رادیو | رادیو FM استریو با RDS و FM Recording |
توضیحات شبکه نسل سوم | HSDPA , 3.6 Mbps |
توضیحات فیلم | QVGA قابلیت فیلمبرداری با کیفیت |
توضیحات کارت حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی MicroSD تا 16 گیگابایت |
حافظه داخلی | 90 مگابايت |
رزولوشن | 240 × 400 |
رزولوشن عکس | 5.0 مگاپیکسل |
رنگ | |
زمان انتظار | 700 ساعت |
زمان مکالمه | 14:20 ساعت |
سایر قابلیت ها | TouchWiz UI 3.0 Leather flip cover قابلیت دریافت چندین لمس همزمان از صفحه نمایش (Multi-Touch Support) دوربین مجهز به ردیاب خودکار لبخند (Smile Detection) و قابلیت ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده بر روی آن (Geo-Tagging) دارای ویر |
سایر قابلیتها | TouchWiz UI 3.0 |
سیستم عامل | bada |
صفحه نمایش دوم | |
صفحه نمایش لمسی | بله |
ظرفیت باتری | 1200میلی آمپر ساعتی |
فرم گوشی | ساده |
فرمتهای موسیقی | MP3/eAAC+/WAV |
فرمتهای ویدئو | MP4/H.263/H.264 |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
قطب نما | |
کیفیت دوربین | 5.0 مگاپیکسل |
مرورگر وب | WAP 2.0/xHTML, HTML |
مشخصات بلندگوها | مجهز به پردازشگر صدا ((DNSe (Digital Natural Sound Engine) |
نسخه USB | MicroUSB نسخهي 2.0 |
نسخه بلوتوث | نسخهي 3.0 با A2DP |
نوع کارت حافظه قابل نصب | Micro SD |
نوع باتری | باتری یون لیتیوم استاندارد |
نوع زنگ | MP3 |
نوع فلاش | LED |
وزن | 113.8 گرم |