ابعاد | 105 × 59 × 28.2 میلی متر |
ابعاد حسگر | 1/2.33 اينچ - 4.51 × 6.12 ميليمتر |
اقلام همراه دوربین | کابل USB |
اندازه صفحه نمایش | 3 اینچ |
ایزو | اتوماتیک و 100 و 200 و 400 و 800 و 1600 و 3200 و در حالت حساسیت بالا 1600 تا 6400 |
بزرگنمایی اپتیکال | 20 برابر |
بزرگنمایی دیجیتال | 4 برابر |
تاریخ معرفی | 2012/02/08 |
تکنولوژی صفحه | صفحه نمایش TFT مجهز به پوشش AR |
توضیحات عکاسی سه بعدی | دارای حالت عکاسی سه بعدی (3D Photo Mode) |
توضیحات فوکوس | تعداد نقاط فوکوس: 23 نقطه - مودهای فوکوس: Normal, AF Macro, Zoom Macro / Quick AF On/Off(On in Intelligent Auto), Continuous AF(only for motion picture) / AF Tracking |
توضیحات فیلم | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت QVGA در ابعاد 240 × 320 پیکسل و با سرعت 220 فریم بر ثانیه - قابلیت فیلمبرداری با کیفیت Full HD در ابعاد 1080 × 1920 پیکسل و با سرعت 60 فریم بر ثانیه - قابلیت فیلمبرداری با کیفیت HD در ابعاد 720 × 1280 پیکسل و با سرعتهای 30 و 60 فریم بر ثانیه - قابلیت فیلمبرداری با کیفیت VGA در ابعاد 480 × 640 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
توضیحات لرزشگیر | لرزشگیر اپتیکال با قابلیت روشن و خاموش شدن ((Power O.I.S. (On with Active Mode (Only For Motion Picture) / Off) |
جبران نوردهی | چندگانه هوشمند، مرکزي، نقطهاي |
حافظه داخلی | 12 مگابایت |
حداقل حساسیت | 100 |
حداقل سرعت شاتر | 15 ثانيه |
حداقل فاصله فوکوس نرمال | در حالت وايد 50 سانتيمتر و در حالت تله 200 سانتي متر |
حداکثر حساسیت | 6400 |
حداکثر سرعت شاتر | 1/2000 ثانيه |
حداکثر سرعت فیلم | 60 فریم بر ثانیه |
دقت حسگر | 15.3 مگاپيکسل |
دقت صفحه نمایش | 460,000 نقطه |
دقت موثر حسگر | 14.1 مگاپيکسل |
رزولوشن عکس | 3240 × 4320 و 2880 × 4320 و 2432 × 4320 و 2736 × 3648 و 2432 × 3648 و 2056 × 3648 و 3232 × 3232 و 2048 × 3072 و 2304 × 3072 و 1728 × 3072 و 2736 × 2736 و 1920 × 2560 و 1712 × 2560 و 1440 × 2560 و 2304 × 2304 و 1536 × 2048 و 1360 × 2048 و 1920 × 1920 و 108 |
رزولوشن فیلم | Full HD |
زمانسنج خودکار | 2 يا 10 ثانيه |
ضبط صدا | قابلیت ضبط صدا به صورت استریو (Stereo) |
عکاسی پیاپی | قابلیت عکاسی پی در پی با سرعت 10 فریم بر ثانیه حداکثر تا 10 عکس |
فاصله کانونی | 24-480 ميلي متر |
فرمت عکس | JPEG (DCF/Exif2.3), 3D Image: MPO |
فرمت غیر فشرده Raw | |
فرمت فیلم | AVC HD , MP4 |
فلاش | فلاش داخلي با برد 6.4 متر |
فوکوس حالت ماکرو | در حالت واید 3 سانتیمتر و در حالت تله 100سانتیمتر |
فوکوس دستی | بله |
قطع حسگر | Crop Frame |
کارت حافظه همراه | |
لرزش گیر تصویر | |
محدوده دقت حسگر | 15.0 تا 20.0 مگاپیکسل |
محدوده دیافراگم | F3.3 تا F6.4 |
محدوده زوم | 20 تا 30 برابر بزرگنمایی |
مشخصات باتری | باتری یون لیتیومی استاندارد قابل شارژ |
نسبت ابعاد عکس | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
نورسنجی | چندگانه هوشمند، مرکزی، نقطهای |
نوع | اولترازوم |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
نوع حسگر | CMOS |
نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش TFT مجهز به پوشش AR |
نوع کارت حافظه | SD, SDHC, SDXC |
وزن | بدون باتری و کارت حافظه 184 گرم و با باتری و کارت حافظه 206 گرم |