ابعاد | 102 × 60 × 21 میلی متر |
ابعاد حسگر | 1/2.3 اينچ - 4.55 × 6.17 ميليمتر |
ابعاد فیلم | HD |
اندازه تصویر | 3456 × 4608 و 2448 × 3264 و 1920 × 2560 و 1536 × 2048 و 1200 × 1600 و 960 × 1280 و 480 × 640 |
اندازه صفحه نمایش | 3 اینچ |
ایزو | اتوماتیک و 100 و 200 و 400 و 800 و 1600 |
بزرگنمایی اپتیکال | 4 برابر |
پردازشگر تصویر | TruePic III+ |
تاریخ معرفی | 2012/08/20 |
تصویر زنده Live View | |
تکنولوژی تشخیص چهره | بله |
تکنولوژی صفحه | صفحه نمایش رنگی از نوع TFT |
تنظیم تراز سفیدی | اتوماتیک، 1 حالت دستی و 5 حالت از پیش تنظیم شده |
توضیحات فوکوس | مودهای فوکوس: Contrast Detect (Sensor), Multi-Area, Tracking, Single, Touch, Face Detection |
توضیحات فیلم | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت HD در ابعاد 720 × 1280 پیکسل و با سرعتهای 15 و 30 فریم بر ثانیه - قابلیت فیلمبرداری با کیفیت VGA در ابعاد 480 × 640 پیکسل و با سرعتهای 15 و 30 فریم بر ثانیه - قابلیت فیلمبرداری با کیفیت QVGA در ابعاد 180 × 320 پیکسل و با سرعتهای 15 و 30 فریم بر ثانیه |
توضیحات لرزشگیر | لرزشگیر حسگر (Sensor-Shift Image Stabilization) |
جبران نوردهی | مودهاي Multi Area، Center Weighted و Spot |
حافظه داخلی | 38 مگابایت |
حداقل حساسیت | 100 |
حداقل سرعت شاتر | 4 ثانيه |
حداقل فاصله فوکوس نرمال | 60 سانتي متر |
حداکثر حساسیت | 1600 |
حداکثر سرعت شاتر | 1/2000 ثانيه |
حداکثر سرعت فیلم | 30 فریم بر ثانیه |
دقت حسگر | 16.5 مگاپيکسل |
دقت صفحه نمایش | 460,000 نقطه |
دقت موثر حسگر | 16.0 مگاپيکسل |
رزولوشن فیلم | HD |
زمانسنج خودکار | 2 يا 10 ثانيه |
ضبط صدا | ضبط صدا به صورت مونو (Mono) |
عکسبرداری پی در پی | قابلیت عکسبرداری پی در پی با سرعت 1.5 فریم بر ثانیه |
فاصله کانونی | 26-130 ميلي متر |
فرمت عکس | (JPEG (Exif Ver 2.3 |
فرمت غیر فشرده Raw | |
فرمت فیلم | Motion JPEG |
فلاش | فلاش داخلي با برد 4.7 متر |
فوکوس حالت ماکرو | 5سانتیمتر |
قطع حسگر | Crop Frame |
لرزش گیر تصویر | |
محدوده دقت حسگر | 15.0 تا 20.0 مگاپیکسل |
محدوده دیافراگم | F2.8 تا F6.5 |
محدوده زوم | 3 تا 6 برابر بزرگنمایی |
مشخصات باتری | باتری یون لیتیومی قابل شارژ مدل LI-50B |
نسبت ابعاد تصویر | 4:3 |
نورسنجی | مودهای Multi Area، Center Weighted و Spot |
نوع | فشرده و کوچک |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
نوع تکنولوژی بی سیم | EyeFi |
نوع حسگر | CCD |
نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش رنگی از نوع TFT |
نوع کارت حافظه | SD, SDHC, SDXC, Eye-Fi |
وزن | 152 گرم |