RAM | 1024 مگابايت |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA , Wi-Fi hotspot |
ابعاد | 130.7 × 68.9 × 8.99 ميليمتر |
ابعاد فیلم | 1080p 1920 × 1080 |
اقلام همراه گوشی | هندزفری موتورولا باتری یون لیتیوم استاندارد شارژر دفترچه راهنما |
اندازه | 4.3اينچ |
اندازه تصاویر | 2448 × 3264 |
اندازه صفحه نمایش | 4.3 اینچ |
اندازه صفحه نمایش اصلی | 4.3 اينچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 4.0 تا 4.5 اينچ |
بازی | دارد; با قابلیت دانلود |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
باندهای شبکه نسل دوم | HSDPA 900 / 2100 |
پردازندهی مرکزی | Dual-core Cortex-A9 CPU |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
تراشه | TI OMAP 4430 Chipset |
تراکم پیکسلی | 256 پيکسل بر هر اينچ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 256 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
تعداد سیم کارت | یک سیم کارت |
تکنولوژی صفحه | خازنی |
تکنولوژی صفحه نمایش | Super AMOLED |
توضیحات GPS | A-GPS support and GLONASS |
توضیحات دفترچه تلفن | تعداد بینهایت ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
توضیحات دوربین جلو | دوربین دوم با کیفیت 1.3 مگاپیکسل با قابلیت فیلمبرداری با کیفیت HD 720p در ابعاد 720 × 1280 پیکسل |
توضیحات شبکه نسل سوم | HSDPA , HSUPA |
توضیحات فیلم | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت Full HD در ابعاد 1080 × 1920 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
توضیحات کارت حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی MicroSD تا 32 گیگابایت |
چیپ ست | TI OMAP 4430 Chipset |
حافظه داخلی | 16384 مگابايت |
حسگر ها | حسگر دمای باتری (Battery Temp Sensor) حسگر نوری برای تنظیم نور صفحه نمایش مطابق با نور محیط (Ambient Light Sensor) حسگر Proximity برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) حسگر شتاب سنج برای چرخش خودکار ر |
رادیو | |
رزولوشن | 540 × 960 |
رزولوشن عکس | 8.0 مگاپيکسل |
رنگ | مشکی |
زمان انتظار | 607 ساعت |
زمان مکالمه | 21:30 ساعت |
سایر قابلیت ها | مجهز به پورت HDMI قابلیت از بین بردن نویز و سر و صداهای اضافی برای مکالمه بهتر و شفافتر با استفاده از میکروفن اختصاصی (Active Noise Cancellation with Dedicated mic) قابلیت نمایش و ویرایش اسناد (Document Viewer & Editor) قابلیت نمایش |
سایر قابلیتهای دوربین | مجهز به لرزشگیر دست (Image Stabilization) دارای ردیاب خودکار چهره (Face Detection) قابلیت زوم دیجیتال تا 8 برابر (Digital Zoom up to 8X) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسهای گرفته شده بر روی آنها (Geo Tagging) دارای ابزارهای ویرایشی مانند Cropping, Rotating, Geo Tagging, Brightness, Color, Enhance, Flip, Resizing, and Effects |
سرعت پردازنده | 1.2 گیگاهرتز |
سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
سیستم عامل | Android |
صفحه نمایش دوم | |
صفحه نمایش لمسی | |
ظرفیت باتری | 3300 میلی آمپر ساعتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.2 گيگاهرتز |
فرم گوشی | ساده |
فرمتهای موسیقی | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WAV, WMA, WMA9, WMA10, AMR NB, MIDI |
فرمتهای ویدئو | MP4, H.263, H.264, WMV |
فناوری | Super AMOLED |
قابلیت های صفحه نمایش | صفحه نمایش ضدخش Corning Gorilla Glass مالتی تاچ با قابلیت دریافت چندین لمس همزمان (Multi-Touch Input Method) |
کیفیت دوربین | 8.0 مگاپیکسل |
مدل پردازنده | Dual-core Cortex-A9 CPU |
مرورگر وب | HTML, Adobe Flash |
مشخصات اطلاعات تماس ها | تعداد بینهایت رکورد برای اطلاعات تماسها |
نسخه USB | MicroUSB نسخهی 2 |
نسخه بلوتوث | نسخهی 4 به همراه A2DP, LE, EDR |
نوع کارت حافظه قابل نصب | Micro SD |
نوع باتری | باتری یون لیتیوم استاندارد |
نوع زنگ | AAC, AAC+, eAAC, MP3 |
نوع فلاش | LED |
نوع کارت حافظه | Micro SD |
ورژن سیستم عامل | 2.3 Gingerbread |
وزن | 145 گرم |