RAM | 1024 مگابايت |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot |
ابعاد | 122.5 × 60.9 × 8.3 میلیمتر |
ابعاد فیلم | 1080p 1920 × 1080 |
اقلام همراه گوشی | هندزفری موتورولا باتری یون لیتیوم استاندارد شارژر دفترچه راهنما |
اندازه تصاویر | 2448 × 3264 |
اندازه صفحه نمایش | 4.3 اینچ |
اندازه صفحه نمایش اصلی | 4.3 اينچ |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 4.0 تا 4.5 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 4.0 تا 4.5 اينچ |
بازی | دارد; با قابلیت دانلود |
باندهای شبکه نسل دوم | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
تراشه | Snapdragon S4 Plus Chipset |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
تکنولوژی صفحه | خازنی از نوع Super AMOLED |
تکنولوژی صفحه نمایش | Super AMOLED |
توضیحات Edge | Class 12 |
توضیحات GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
توضیحات GPS | A-GPS به همراه GLONASS |
توضیحات دفترچه تلفن | تعداد بینهایت ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی | دوربین مکالمه ویدیویی (جلویی) با کیفیت VGA |
توضیحات سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
توضیحات شبکه نسل سوم | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
توضیحات فیلم | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت FullHD در ابعاد 1080 × 1920 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
توضیحات کارت حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی MicroSD تا 32 گیگابایت |
چیپ ست | Snapdragon S4 Plus Chipset |
حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
حسگر ها | حسگر نوری برای تنظیم نور صفحه نمایش مطابق با نور محیط (Ambient Light Sensor) حسگر Proximity برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) حسگر شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Au |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین سلفی | |
رادیو | |
رزولوشن صفحه نمایش اصلی | 960 × 540 |
رزولوشن عکس | 8.0 مگاپیکسل |
رنگ | مشکی، سفید |
زمان مکالمه | 16 ساعت |
سایر قابلیت ها | مقاوم در برابر ریختن مایعات پشتیبانی از 4G قابلیت DLNA پشتیبانی از NFC مجهز به پورت HDMI Micro قابلیت از بین بردن نویز و سر و صداهای اضافی برای مکالمه بهتر و شفافتر با استفاده از میکروفن اختصاصی (Active Noise Cancellati |
سایر قابلیتها | مقاوم در برابر ریختن مایعات |
سایر قابلیتهای دوربین | مجهز به لرزشگیر دست (Image Stabilization) قابلیت فوکوس لمسی (Touch-Focus) دارای ردیاب خودکار چهره (Face Detection) مجهز به ابزارهای ویرایشی تصویر مانند : Cropping, Rotating, Brightness, Color, Enhance, Flip, Resizing, and Effects قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسهای گرفته شده بر روی آنها (Geo Tagging) |
سرعت پردازنده | 1.5 گیگاهرتز |
سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
سیستم عامل | Android |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G |
صفحه نمایش دوم | |
صفحه نمایش لمسی | بله |
ظرفیت باتری | 2000 میلی آمپر ساعت |
فرم گوشی | ساده |
فرمت پخش ویدئو | MP4, H.263, H.264, WMV |
فرمت موسیقی | MP3 , AAC, AAC +, WAV, WMA |
فناوری | Super AMOLED |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
قابلیت های صفحه نمایش | صفحه نمایش ضدخش (Made with Dupont KEVLAR Fiber and Scratch-Resistant Corning Gorilla Glass) و مالتی تاچ با قابلیت دریافت چندین لمس همزمان (Multi-Touch Input Method) |
قابلیتهای دوربین | مجهز به لرزشگیر دست (Image Stabilization) |
کیفیت دوربین | 8.0 مگاپیکسل |
مدل پردازنده | Dual-Core Krait CPU |
مدل پردازنده گرافیکی | Adreno 225 |
مرورگر وب | HTML, Adobe Flash |
مشخصات اطلاعات تماس ها | تعداد بینهایت رکورد برای اطلاعات تماسها |
مشخصات بلندگوها | Speaker Phone |
مقدار RAM | 1 گیگابایت |
منوی فارسی | |
نسخه USB | MicroUSB نسخهی 2 |
نسخه بلوتوث | نسخهی 4 به همراه LE+EDR |
نوع کارت حافظه قابل نصب | Micro SD |
نوع باتری | باتری لیتیوم یونی |
نوع زنگ | MP3, WAV |
نوع فلاش | LED |
نوع کارت حافظه | Micro SD |
ورژن سیستم عامل | 4.0 IceCream Sandwich |
وزن | 126 گرم |