4G | |
ابعاد | 132.5 × 69.9 × 8.5 ميليمتر |
ابعاد فیلم | 1080p 1920 × 1080 |
اقلام همراه گوشی | هندزفری موتورولا باتری یون لیتیوم استاندارد شارژر دفترچه راهنما |
اندازه | 4.5اينچ |
اندازه تصاویر | 4000 × 3000 |
اندازه صفحه نمایش | 4.5 اینچ |
اندازه صفحه نمایش اصلی | 4.5 اينچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 4.5 تا 5.0 اينچ |
بازی | دارد; با قابلیت دانلود |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
باندهای شبکه نسل دوم | HSDPA 1900 / 2100 |
پردازندهی مرکزی | Dual Core CPU |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
تراکم پیکسلی | 326 پيکسل بر هر اينچ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
تعداد سیم کارت | یک سیم کارت |
توضیحات Edge | Class 12 |
توضیحات GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
توضیحات GPS | A-GPS Support |
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
توضیحات دفترچه تلفن | تعداد بینهایت ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
توضیحات رادیو | رادیو FM استریو |
توضیحات شبکه نسل سوم | HSDPA , HSUPA |
توضیحات فیلم | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت Full HD 1080p در ابعاد 1080 × 1920 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
توضیحات کارت حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی MicroSD تا 32 گیگابایت |
حافظه داخلی | 16384 مگابايت |
حسگر ها | حسگر Proximity برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) حسگر شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربر ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
رزولوشن | 720 × 1280 |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپيکسل |
رنگ | مشکی |
زمان انتظار | 220 ساعت |
زمان مکالمه | 12 ساعت |
سایر قابلیت ها | قابلیت حذف نویز و سر و صداهای اضافی با استفاده از میکروفن اختصاصی برای مکالمه بهتر و شفافتر (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk, Picasa integration SNS integration Voice memo/ |
سایر قابلیتهای دوربین | مجهز به لرزشگیر تصویر (Image Stabilization) قابلیت فوکوس لمسی (Touch Focus) مجهز به فنآوری تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسهای گرفته شده بر روی آنها (Geo Tagging) |
سرعت پردازنده | 1.2 گیگاهرتز |
سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
سیستم عامل | Android |
صفحه نمایش دوم | |
صفحه نمایش لمسی | |
ظرفیت باتری | 1735میلی آمپر ساعتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.2 گيگاهرتز |
فرم گوشی | ساده |
فرمتهای موسیقی | MP3, AAC+, WAV, WMA |
فرمتهای ویدئو | MP4, H.263, H.264, WMV |
قابلیت های صفحه نمایش | صفحه نمایش مالتی تاچ با قابلیت دریافت چند لمس همزمان (Multi-Touch Input Method) - دارای قابلیت کنترل لمسی (Touch-Sensitive Controls) |
کیفیت دوربین | 13.0 مگاپیکسل |
مدل پردازنده | Dual Core CPU |
مرورگر وب | HTML, Adobe Flash |
مشخصات اطلاعات تماس ها | تعداد بینهایت رکورد برای اطلاعات تماسها |
نسخه USB | MicroUSB نسخهی 2 |
نسخه بلوتوث | نسخهی 2.1 به همراه A2DP و EDR |
نوع کارت حافظه قابل نصب | Micro SD |
نوع باتری | باتری یون لیتیوم استاندارد |
نوع زنگ | MP3, WAV |
نوع فلاش | LED |
نوع کارت حافظه | Micro SD |
ورژن سیستم عامل | 2.3 Gingerbread |
وزن | 139 گرم |