RAM | 256 مگابايت |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
ابعاد | 116.5 × 58 × 13.45 ميليمتر |
اقلام همراه گوشی | هندزفری موتورولا باتری یون لیتیوم استاندارد شارژر دفترچه راهنما |
اندازه | 2.8اينچ |
اندازه تصاویر | 1536 × 2048 |
اندازه صفحه نمایش | 2.8 اینچ |
اندازه صفحه نمایش اصلی | 2.8 اينچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 2.8 تا 3.0 اينچ |
بازی | دارد; با قابلیت دانلود |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
باندهای شبکه نسل دوم | HSDPA 900 / 2100 |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
تراکم پیکسلی | 143 پيکسل بر هر اينچ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 143 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 256 هزار رنگ |
تعداد سیم کارت | یک سیم کارت |
تکنولوژی صفحه | خازنی |
تکنولوژی صفحه نمایش | TFT |
توضیحات GPS | A-GPS Support |
توضیحات دفترچه تلفن | ورودی به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
توضیحات رادیو | رادیو FM استریو با RDS |
توضیحات شبکه نسل سوم | HSDPA , HSUPA |
توضیحات کارت حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی MicroSD تا 32 گیگابایت |
حافظه داخلی | 150 مگابايت |
حافظه رام | 512 مگابايت |
حسگر ها | حسگر Proximity برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor for Auto Turn-Off) حسگر شتاب سنج برای چرخش خودکار تصویر ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
دوربین جلو | |
رزولوشن | 240 × 320 |
رزولوشن عکس | 3.2 مگاپيکسل |
رنگ | مشکی، سفید |
زمان انتظار | 260 ساعت |
زمان مکالمه | 7 ساعت |
سایر قابلیت ها | قابلیت ویرایش عکسها (Photo Viewer) قابلیت ویرایش اسناد (Document Viewer) سازمان دهنده (Organizer) Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk Voice memo/dial Predictive text input |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت زوم دیجیتال (Digital Zoom) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسهای گرفته شده بر روی آنها (Geo Tagging) |
سرعت پردازنده | 0.6 گیگاهرتز |
سیستم عامل | Android |
صفحه نمایش دوم | |
صفحه نمایش لمسی | |
ظرفیت باتری | 1420 میلی آمپر ساعتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 0.6 گيگاهرتز |
فرم گوشی | ساده |
فرمتهای موسیقی | MP3, AAC, AAC+, WAV |
فرمتهای ویدئو | MP4, H.263, H.264, AMR WB, MIDI |
قابلیت های صفحه نمایش | صفحه نمایش مالتی تاچ Moto Switch UI با قابلیت دریافت چند لمس همزمان (Multi-Touch Input Method) |
کیفیت دوربین | 3.2 مگاپیکسل |
مرورگر وب | WAP 2.0/xHTML, HTML |
نسخه USB | MicroUSB نسخهی 2 |
نسخه بلوتوث | نسخهی 2.1 به همراه A2DP و EDR |
نوع کارت حافظه قابل نصب | Micro SD |
نوع باتری | باتری یون لیتیوم استاندارد |
نوع زنگ | MP3 |
نوع کارت حافظه | Micro SD |
ورژن سیستم عامل | 2.3 Gingerbread |
وزن | 110 گرم |
ویژگیهای خاص | داراي صفحه کليد |