PDF | |
RAM | 512 مگابايت |
ابعاد | 119 × 60 × 12 میلیمتر |
ابعاد فیلم | 720 × 480 |
اقلام همراه گوشی | هندزفری موتورولا باتری یون لیتیوم استاندارد شارژر دفترچه راهنما |
اندازه تصاویر | 2592 × 1944 |
اندازه صفحه نمایش | 3.1 اینچ |
اندازه صفحه نمایش اصلی | 3.1 اينچ |
بازهی اندازه صفحه نمایش | تا 2.0 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | تا 2.0 اينچ |
بازی | دارد; با قابلیت دانلود |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
باندهای شبکه نسل دوم | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
بلندگو | |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16000000 رنگ |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
تکنولوژی صفحه | TFT Capacitive Touchscreen |
توضیحات Edge | Class 12 |
توضیحات GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
توضیحات GPS | A-GPS Support |
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n; DLNA |
توضیحات دفترچه تلفن | تعداد بینهایت ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
توضیحات رادیو | رادیو FM |
توضیحات سیم کارت | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) |
توضیحات شبکه نسل سوم | HSDPA , 10.2 Mbps; HSUPA , 5.76 Mbps |
توضیحات کارت حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه MicroSD تا 32 گیگابایت |
حافظه داخلی | 2 گیگابایت |
حافظه رام | 2048 مگابايت |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین سلفی | |
رزولوشن | 320 × 480 |
رزولوشن عکس | 5.0 مگاپیکسل |
رنگ | مشکی |
سایر قابلیت ها | Touch-sensitive controls Predictive text input Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk قابلیت دریافت چند لمس همزمان از صفحه نمایش (Multi-Touch Input Method) حسگر Proximity برای خاموش کردن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه ( |
سایر قابلیتها | Touch-sensitive controls |
سیستم عامل | Android |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G |
صفحه نمایش دوم | |
صفحه نمایش لمسی | بله |
ظرفیت باتری | 1860میلی آمپر ساعتی |
فرم گوشی | ساده |
فرمتهای موسیقی | MP3/AAC+/WAV/WMA |
فرمتهای ویدئو | MP4/WMV/H.263/H.264 |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
کارت حافظه همراه گوشی | 8 GB |
کیفیت دوربین | 5.0 مگاپیکسل |
مرورگر وب | HTML |
مشخصات اطلاعات تماس ها | تعداد بینهایت رکورد برای اطلاعات تماسها |
مقدار RAM | 512 مگابایت |
نسخه USB | MicroUSB نسخهی 2.0 |
نسخه بلوتوث | نسخه 2.1 به همراه A2DP |
نوع کارت حافظه قابل نصب | Micro SD |
نوع باتری | باتری یون لیتیوم استاندارد |
نوع زنگ | MP3 و WAV |
نوع فلاش | Dual-LED |
نوع کارت حافظه | Micro SD |
ورژن سیستم عامل | (v2.2 (Froyo |
وزن | 134 گرم |
ویژگیهای خاص | دارای صفحه کلید |