PDF | |
RAM | 512 مگابايت |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, DLNA |
ابعاد | 122.5 × 62.5 × 9.8 ميليمتر |
ابعاد فیلم | VGA 640 × 480 |
اقلام همراه گوشی | باتری یون لیتیوم استاندارد شارژر کابل USB دفترچه راهنما |
اندازه | 3.8اينچ |
اندازه تصاویر | 1944 × 2592 |
اندازه صفحه نمایش | 3.8 اینچ |
اندازه صفحه نمایش اصلی | 3.8 اينچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 3.0 تا 4.0 اينچ |
بازی | دارد; با قابلیت دانلود |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
باندهای شبکه نسل دوم | HSDPA 900 / 2100 |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
تراکم پیکسلی | 246 پيکسل بر هر اينچ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 246 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
تعداد سیم کارت | یک سیم کارت |
تکنولوژی صفحه | خازنی |
تکنولوژی صفحه نمایش | AMOLED |
توضیحات GPS | A-GPS Support |
توضیحات دفترچه تلفن | تعداد بینهایت ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی | مجهز به دوربین دوم (مکالمه ویدئویی) با کیفیت VGA |
توضیحات رادیو | رادیو FM |
توضیحات شبکه نسل سوم | HSDPA , 7.2 Mbps; HSUPA , 2.9 Mbps |
توضیحات فیلم | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت VGA در ابعاد 480 × 640 پیکسل و با سرعت 24 فریم بر ثانیه |
توضیحات کارت حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی MicroSD تا 32 گیگابایت |
چیپ ست | Qualcomm MSM8255 chipset |
حافظه داخلی | 2048 مگابايت |
حسگر ها | مجهز به حسگر Proximity برای خاموش شدن اتوماتیک صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor For Auto Turn-Off) مجهز به حسگر شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
رزولوشن | 480 × 800 |
رزولوشن عکس | 5.0 مگاپيکسل |
رنگ | مشکی، سفید، تیتانیومی |
سایر قابلیت ها | Optimus UI 2.0 دارای سازمان دهنده (Organizer) Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk SNS integration Voice memo/dial/commands Predictive text input |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت ثبت موقعیت مکانی عکسها و فیلمهای گرفته شده بر روی آنها (Geo-Tagging) |
سرعت پردازنده | 1.0 گیگاهرتز |
سیستم عامل | Android |
صفحه نمایش دوم | |
صفحه نمایش لمسی | |
ظرفیت باتری | 1500میلی آمپر ساعتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.0 گيگاهرتز |
فرم گوشی | ساده |
فرمتهای موسیقی | MP3, eAAC+, WAV, WMA |
فرمتهای ویدئو | MP4, DivX, Xvid, H.263, H.264, WMV |
کارت حافظه همراه گوشی | 2 GB |
کیفیت دوربین | 5.0 مگاپیکسل |
مدل پردازنده گرافیکی | Adreno 205 |
مرورگر وب | WAP 2.0/xHTML, HTML |
مشخصات اطلاعات تماس ها | تعداد بینهایت رکورد برای اطلاعات تماسها |
نسخه USB | MicroUSB نسخهی 2 |
نسخه بلوتوث | نسخهی 3 به همراه A2DP |
نوع کارت حافظه قابل نصب | Micro SD |
نوع باتری | باتری یون لیتیوم استاندارد |
نوع زنگ | MP3 |
نوع کارت حافظه | Micro SD |
ورژن سیستم عامل | 2.3 Gingerbread |
وزن | 110 گرم |