4G | |
RAM | 768 مگابايت |
ابعاد | 126.1 × 65.4 × 11.3 میلیمتر |
ابعاد فیلم | Full HD 1080p |
اقلام همراه گوشی | باتری یون لیتیوم استاندارد هندزفری شارژر باتری کابل USB دفترچه راهنما |
اندازه تصاویر | 2448 × 3264 |
اندازه صفحه نمایش | 4.3 اینچ |
اندازه صفحه نمایش اصلی | 4.3 اينچ |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 4.0 تا 4.5 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 4.0 تا 4.5 اينچ |
بازی | دارد; با قابلیت دانلود |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Processor, Adreno 220 GPU, Qualcomm MSM 8260 Snapdragon |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16,000,000 رنگ |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
تکنولوژی صفحه | S- LCD Capacitive Touchscreen |
توضیحات 3G | HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
توضیحات Edge | Up to 560 Kbps Downloading |
توضیحات GPRS | Up to 114 Kbps Downloading |
توضیحات GPS | A-GPS Support |
توضیحات WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA , Wi-Fi hotspot |
توضیحات دفترچه تلفن | تعداد بینهایت ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
توضیحات دوربین جلو | دوربین دوم با کیفیت VGA |
توضیحات رادیو | رادیو FM استریو با RDS |
توضیحات فیلم | قابلیت فیلمبرداری با صدای استریو، کیفیت Full HD 1080p در ابعاد 1080 × 1920 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
توضیحات کارت حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی MicroSD تا 32 گیگابایت |
حافظه داخلی | 1024 مگابايت |
حسگر ها | حسگر ژیروسکوپ (Gyro Sensor) حسگر نوری برای تنظیم نور صفحه نمایش مطابق با نور محیط (Ambient Light Sensor) حسگر Proximity برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor For Auto Turn Off) حسگر شتاب سنج برای چرخش ت |
رزولوشن صفحه نمایش | qHD 960 × 540 |
رزولوشن عکس | 8.0 مگاپیکسل |
رنگ | مشکی |
زمان انتظار | 400 ساعت |
زمان مکالمه | 6:40 ساعت |
سایر قابلیت ها | تجربه خود را در غنیتر تماشای فیلم و گوش دادن به موسیقی با تجربه صدای فراگیر مجازی (Immerse yourself in richer movie watching and music listening experience with virtual surround sound) عکسها، اسناد و صفحات وب مورد علاقهی خود را بدون دردسر و به راح |
سایر قابلیتها | تجربه خود را در غنیتر تماشای فیلم و گوش دادن به موسیقی با تجربه صدای فراگیر مجازی (Immerse yourself in richer movie watching and music listening experience with virtual surround sound) |
سایر قابلیتهای دوربین | فوکوس لمسي (Touch-Focus) ضبط فوري (Instant Capture) لرزشگير دست (Image Stabilization) ردياب خودکار چهره (Face Detection) قابليت ثبت موقعيت زماني و مکاني فيلم و عکس گرفته شده بر روي آنها (Geo-Tagging) ضبط لحظات و جزئيات زندگي با دوربين فيلمبرداري Full HD با ضبط صداي استريو فيلمهاي خود را به راحتي به بهترين فريمهاي دلخواهتان و يا قسمتهايي که دوست داريد ببريد و کاهش دهيد سپس آنها رابر روي شبکه اجتماعي مورد علاقهي خود به اشتراک بگذاريد (Easily trim your videos down to the best frames and share them on your favorite social network) |
سرعت پردازنده | 1.2GHz گیگاهرتز |
سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
سیستم عامل | Android |
صفحه نمایش دوم | |
صفحه نمایش لمسی | بله |
ظرفیت باتری | 1520 میلی آمپر ساعتی |
فرم گوشی | ساده |
فرمتهای موسیقی | G, M4AMP3, AAC, AAC+, WAV, WMA, AMR, OG |
فرمتهای ویدئو | XviD, 3G2, MP4, H.263, H.264, WMV |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
قابلیت های صفحه نمایش | صفحه نمایش ضدخش Corning Gorilla Glass - مالتی تاچ با قابلیت دریافت چند لمس همزمان (Multi-Touch Input Method) - دارای کنترلهای لمسی (Touch Sensitive Controls) |
قابلیتهای دوربین | فوکوس لمسی (Touch-Focus) |
کارت حافظه همراه گوشی | 8 GB |
کیفیت دوربین | 8.0 مگاپیکسل |
مدل پردازنده | Dual-Core Processor, Adreno 220 GPU , Qualcomm MSM 8260 Snapdragon |
مرورگر وب | HTML |
مشخصات اطلاعات تماس ها | تعداد بينهايت رکورد براي اطلاعات تماسها |
نسخه USB | (MicroUSB (MHL نسخهي 2.0 |
نسخه بلوتوث | نسخهي 3.0 با قابليتهايي چون A2DP براي استفاده از هدستهاي بيسيم استريو - FTP و OPP براي انتقال فايل - PBAP براي دسترسي به دفترچه تلفن از طريق کيت ماشين - ديگر پروفايلهاي پشتيباني شده عبارتند از : AVRCP, GAP, GOEP, HFP, HID, HSP ، MAP, SPP, SDAP |
نوع کارت حافظه قابل نصب | Micro SD |
نوع باتری | یون لیتیوم استاندارد |
نوع زنگ | MP3, WAV |
نوع فلاش | Dual-LED |
نوع کارت حافظه | Micro SD |
ورژن سیستم عامل | (v2.3 (Gingerbread |
وزن | با باتری 148 گرم |