RAM | 768 مگابايت |
ابعاد | 123 × 68 × 11.8 میلیمتر |
اقلام همراه گوشی | باتری یون لیتیوم استاندارد شارژر باتری کابل USB دفترچه راهنما |
اندازه تصاویر | 3264 × 2448 |
اندازه صفحه نمایش | 4.3 اینچ |
اندازه صفحه نمایش اصلی | 4.3 اينچ |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 4.0 تا 4.5 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 4.0 تا 4.5 اينچ |
بازی | دارد; با قابلیت دانلود |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
باندهای شبکه نسل دوم | HSDPA 900 / 2100 |
بلندگو | |
پردازندهی مرکزی | Qualcomm Snapdragon QSD8255 |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16000000 رنگ |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
تکنولوژی صفحه | LCD Capacitive Touchscreen |
توضیحات Edge | Class 32 |
توضیحات GPS | A-GPS Support |
توضیحات WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA |
توضیحات دفترچه تلفن | تعداد بینهایت ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
توضیحات رادیو | رادیو FM استریو با RDS |
توضیحات سیم کارت | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) |
توضیحات شبکه نسل سوم | HSDPA , 14.4 Mbps; HSUPA , 5.76 Mbps |
توضیحات فیلم | 720p HD قابلیت فیلمبرداری با کیفیت |
توضیحات کارت حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی MicroSD تا 32 گیگابایت |
حافظه داخلی | 1.5 گیگابایت |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین جلو | |
دوربین سلفی | |
رزولوشن صفحه نمایش | 800 × 480 |
رزولوشن عکس | 8.0 مگاپیکسل |
رنگ | قهواهای، مشکی |
زمان انتظار | 490 ساعت |
زمان مکالمه | 9:15 ساعت |
سایر قابلیت ها | HTC Sense UI Touch sensitive control panel قابلیت دریافت چند لمس همزمان از صفحه نمایش (Multi-Touch Input Method) مجهز به حسگر Proximity برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor For Auto Turn-Off) دوربین مجهز |
سایر قابلیتها | HTC Sense UI |
سرعت پردازنده | 1 گیگاهرتز |
سیستم عامل | Android |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G |
صفحه نمایش دوم | |
صفحه نمایش لمسی | بله |
ظرفیت باتری | 1230 میلی آمپر ساعتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1GHz گیگاهرتز |
فرم گوشی | ساده |
فرمتهای موسیقی | AAC , AMR, OGG, M4A, MID, MP3 , WAV, WMA |
فرمتهای ویدئو | ( 3G P, 3G2, MP4, WMV, AVI (MP4 ASP and MP3 ), XVID (MP4 ASP and MP3 |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
کارت حافظه همراه گوشی | 8 GB |
کیفیت دوربین | 8.0 مگاپیکسل |
مدل پردازنده | Qualcomm Snapdragon Q SD 8255 |
مرورگر وب | HTML |
مشخصات اطلاعات تماس ها | تعداد بينهايت رکورد براي اطلاعات تماسها |
مشخصات بلندگوها | Dolby Mobile and SRS sound enhancement |
مقدار RAM | 768 مگابایت |
نسخه USB | MicroUSB نسخهي 2.0 |
نسخه بلوتوث | نسخهي 2.1 به همراه A2DP |
نوع کارت حافظه قابل نصب | Micro SD |
نوع باتری | یون لیتیوم استاندارد |
نوع زنگ | MP3 و WAV |
نوع فلاش | Dual-LED |
نوع کارت حافظه | Micro SD |
ورژن سیستم عامل | (v2.2 (Froyo |
وزن | با باتری 164 گرم |