ابعاد | 122X93X100 میلی متر |
ابعاد حسگر | 1/2.3 اينچ - 4.55 × 6.17 ميليمتر |
اقلام همراه دوربین | Li-ion battery NP-85 |
اندازه صفحه نمایش | 3 اینچ |
ایزو | اتوماتیک و 100 و 200 و 400 و 800 و 1600 و 3200 و 6400 |
بزرگنمایی اپتیکال | 24 برابر |
بزرگنمایی دیجیتال | بزرگنمايي ديجيتال تا 6.7 برابر برابر |
تاریخ معرفی | 2012/06/25 |
توضیحات چشمی | الکترونیکی با توانایی پوشش 97 درصد میدان دید |
توضیحات فوکوس | فوکوس خودکار Contrast Detection با مودهای Multi Area، Tracking، Single، Face Detection و Live view |
توضیحات لرزشگیر | لرزشگیر حسگر (CCD Shift Type) |
حداقل حساسیت | 64 |
حداقل سرعت شاتر | 8 ثانيه |
حداقل فاصله فوکوس نرمال | 40 سانتي متر |
حداکثر حساسیت | 6400 |
حداکثر سرعت شاتر | 1/2000 ثانيه |
حداکثر سرعت فیلم | 30 فریم بر ثانیه |
دقت صفحه نمایش | 460,000 نقطه |
دقت موثر حسگر | 14.0 مگاپيکسل |
رزولوشن عکس | 4288 x 2864, 4288 x 2416, 3072 x 2304, 3072 x 2048, 3072 x 1728, 2048 x 1536, 2048 x 1360, 1920 x 1080 |
رزولوشن فیلم | HD |
زمانسنج خودکار | 2 يا 10 ثانيه |
ضبط صدا | ضبط صدا به صورت مونو (Mono) |
عکاسی پیاپی | 1.2 |
فاصله کانونی | 24-576 ميلي متر |
فرمت غیر فشرده Raw | |
فرمت فیلم | H.264,Motion JPEG |
فلاش | بالاجهنده با برد 7 متر |
فوکوس حالت ماکرو | 2سانتیمتر |
فوکوس دستی | بله |
قطع حسگر | Crop Frame |
لرزش گیر تصویر | |
محدوده دقت حسگر | 12.0 تا 15.0 مگاپیکسل |
محدوده دیافراگم | F3.1 تا F5.9 |
محدوده زوم | 20 تا 30 برابر بزرگنمایی |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی قابل شارژ با ظرفیت شارژدهی تا 300 عکس |
نورسنجی | Multi,Center-weighted,Spot |
نوع | اولترازوم |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
نوع حسگر | CCD |
نوع کارت حافظه | SD, SDHC, SDXC |
وزن | 510 گرم |