ابعاد | 96 × 60 × 32 ميلي متر |
ابعاد حسگر | 1/2.3 اینچ - 4.55 × 6.17 میلیمتر |
ابعاد فیلم | HD |
اقلام همراه دوربین | باتری لیتیومی شارژر باتری کابل USB بند دور دست دفترچه راهنما سیدی نرمافزاری همراه دوربین |
اندازه تصویر | 3216 × 4288 و 2864 × 4288 و 2416 × 4288 و 2304 × 3072 و 1728 × 3072 و 1536 × 2048 و 1080 × 1920 |
اندازه صفحه نمایش | 2.7 اینچ |
ایزو | اتوماتیک و 100 و 200 و 400 و 800 و 1600 و (3200 فقط در مود S) |
بزرگنمایی اپتیکال | 3 برابر |
بزرگنمایی دیجیتال | 6.7 برابر |
تاریخ معرفی | 2012/03/02 |
تکنولوژی صفحه | صفحه نمایش رنگی از نوع TFT |
تنظیم تراز سفیدی | اتوماتیک و 6 حالت از پیش تنظیم شده |
توضیحات فوکوس | نوع فوکوس: TTL contrast AF - مودهای فوکوس: (Single AF / Continuous AF (SR AUTO, Movie |
توضیحات فیلم | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت HD در ابعاد 720 × 1280 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه - قابلیت فیلمبرداری با کیفیت VGA در ابعاد 480 × 640 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه - قابلیت فیلمبرداری با کیفیت QVGA در ابعاد 240 × 320 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
توضیحات لرزشگیر | لرزشگیر دیجیتال (Digital Image Stabilization) |
حداقل حساسیت | 100 |
حداقل سرعت شاتر | 8 ثانيه |
حداقل فاصله فوکوس نرمال | در حالت واید 45 تا 300 سانتیمتر و در حالت تله 80 تا 200سانتیمتر |
حداکثر حساسیت | 3200 |
حداکثر سرعت شاتر | 1/1400 ثانيه |
حداکثر سرعت فیلم | 30 فریم بر ثانیه |
دقت حسگر | 14 مگاپيکسل |
دقت صفحه نمایش | 230,000 نقطه |
رزولوشن فیلم | HD |
زمانسنج خودکار | 2 یا 10 ثانیه |
زوم اپتیکال در حین فیلمبرداری | |
سایز صفحه نمایش | 2.7 اينچ |
ضبط صدا | ضبط صدا به صورت مونو (Mono) و با فرمت WAVE |
عکسبرداری پی در پی | قابلیت عکاسی پی در پی با سرعت 1.2 فریم بر ثانیه |
فاصله کانونی | 38-114 ميلي متر |
فرمت عکس | (JPEG (Exif Ver 2.3 |
فرمت غیر فشرده Raw | |
فرمت فیلم | (AVI (Motion JPEG |
فلاش | فلاش داخلی با برد 3 متر |
فوکوس حالت ماکرو | در حالت واید 30 تا 80 سانتیمتر و در حالت تله 50 تا 100سانتیمتر |
فوکوس دستی | |
لرزش گیر تصویر | |
محدوده دقت حسگر | 15.0 تا 20.0 مگاپيکسل |
محدوده دیافراگم | F3.5 تا F6.3 |
محدوده زوم | 3 تا 6 برابر بزرگنمايي |
مشخصات باتری | باتری یون لیتیومی قابل شارژ مدل NP-45A |
نسبت ابعاد تصویر | 4:3, 3:2, 16:9 |
نورسنجی | TLT 256 منطقهای |
نوع | فشرده و کوچک |
نوع باتری | یون لیتیوم استاندارد |
نوع حسگر | CCD |
نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش رنگی از نوع TFT |
نوع کارت حافظه | SD / SDHC |
وزن | بدون باتری و کارت حافظه 100 و با باتری و کارت حافظه 120 گرم |