Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
ابعاد | 260 × 177 × 13.3 میلی متر |
اقلام همراه تبلت | دفترچه راهنما , شارژر |
امکانات دیگر | SNS integration Google Search, Maps, Gmail YouTube, Google Talk, Picasa integration Organizer Predictive text input |
اندازه | 10.1 اینچ |
اندازه صفحه نمایش | 10.1اینچ |
باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 3260 میلی آمپر-ساعت |
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ |
برخی نرم افزارهای نصب شده | Adobe Flash Player 10.1 (Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF |
بلندگو | استریو |
بلوتوث | نسخهی 2.1 با پروفایل A2DP و EDR |
پخش فیلم | XviD, MP4, H.264, H.263 |
پخش موسیقی | MP3 , eAAC+, WAV, WMA |
پردازنده | Nvidia Tegra 250 |
پردازندهی مرکزی | Dual Core ARM Cortex-A9 CPU |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
پیام رسانی | Email, Push Email, IM |
تراشه | Nvidia Tegra 250 Chipset |
تراکم پیکسلی | 149 پیکسل بر اینچ |
تکنولوژی صفحه | TFT LCD |
توضیحات درگاه HDMI | micro HDMI |
توضیحات دوربین | دوربین پشت 5 مگاپیکسل ی مجهز به فوکوس خودکار و فلاش LED رزولوشن 2592 × 1944 |
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی ( TFT -LCD Capacitive Touch Screen ) |
توضیحات کارت حافظه | کارت حافظه ی microSD با قابلیت افزایش تا 32 گیگابایت |
توضیحات وبکم | دوربین جلویی (وب کم) 2 مگاپیکسل ی با کیفیت 1200 × 1600 پیکسل |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 32 گیگابایت |
حسگر اثر انگشت | |
حسگر ها | ژيروسکوپ (Gyroscope)، سنجش نور محيط (Light Sensor)، شتابسنج (Accelerometer)، قطبنما (Compass)، مجاورت (Proximity Sensor) |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , سنجش نور محیط (Light Sensor) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity Sensor) , ژیروسکوپ (Gyroscope) |
درگاه ارتباطی | microUSB , Micro HDMI |
دوربین سلفی | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل و با رزولوشن 1200 × 1600پیکسل |
رزولوشن | 800 × 1280 پیکسل |
رزولوشن دوربین | 5 مگاپیکسل |
رزولوشن صفحه نمایش | 800 × 1280 |
رنگ | مشکی |
ساختار بدنه | آلومینیوم |
سازنده پردازنده | Nvidia |
سایر قابلیتها | نمایشگر لمسی خازنی با تکنولوژی TFT |
سرعت پردازنده | 1 گیگاهرتز |
سیستم عامل | Android |
صفحه نمایش لمسی | |
ظرفیت دیسک درایو | 16 GB |
فلش | LED |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث |
فناوریهای مکانیابی | |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | |
قابلیت های صفحه نمایش لمسی | Multi-Touch حسگر سه محور ژیروسکوپ (Three-Axis Gyro Sensor) حسگر نور محیط (Ambient Light Sensor) دارای حسگر Proximity حسگر شتاب سنج برای چرخش اتوماتیک ( Accelerometer Sensor for UI Auto-Rotate) |
قابلیتهای دوربین | دوربین پشتی با کیفیت 5 مگاپیکسل و با رزولوشن 1944 × 2592 پیکسل |
کارت خوان | |
کارکرد باتری | حداکثر تا 200 ساعت در حالت آمادهباش |
کیفیت دوربین وب کم | 2 مگاپیکسل |
کیفیت عکاسی | 5 مگاپیکسل |
مدل پردازنده | Dual Core ARM Cortex-A9 |
مدل پردازنده گرافیک | ULP GeForce GPU, Tegra 2 T20 |
مدل پردازنده گرافیکی | ULP GeForce |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو |
مقدار رم | 1 گیگابایت |
نسخه بلوتوث | نسخهی 2.1 با A2DP و EDR |
نسخه سیستم عامل | Honeycomb 3.0 |
نوع | TFT LCD |
نوع پورت USB | میکرو USB |
نوع حافظه رم | DDR2 |
نوع دیسک درایو | حافظه داخلی |
نوع صفحه لمسی | Capacitive |
ورژن سیستم عامل | Ver 3.0 (Honeycomb) |
وزن | 730 گرم |