WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
ابعاد | 113 × 62 × 11.8 میلیمتر |
اقلام همراه گوشی | باتری یون لیتیوم استاندارد شارژر دفترچه راهنما هنذزفری |
اندازه تصاویر | 1536 × 2048 |
اندازه صفحه نمایش | 3.5 اینچ |
اندازه صفحه نمایش اصلی | 3.5 اينچ |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 3.0 تا 4.0 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 3.0 تا 4.0 اينچ |
بازی | دارد; با قابلیت دانلود |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
باندهای شبکه نسل دوم | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
بلوتوث | |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
تراکم پیکسلی | 165 پیکسل بر هر اینچ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 165 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 256 هزار رنگ |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تکنولوژی صفحه نمایش | TFT |
توضیحات کارت حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی MicroSD تا 32 گیگابایت |
حسگر ها | دارای حسگر شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
دوربین جلو | |
رزولوشن | 480 × 320 |
رزولوشن عکس | 3.2 مگاپیکسل |
رنگ | مشکی، سفید ، قهوه ای |
زمان انتظار | 440 ساعت |
زمان مکالمه | 15 ساعت |
سایر قابلیت ها | قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت پشتیبانی از سیم کارت mini قابلیت ویرایش اسناد (Document Editor) سازمان دهنده (Organizer) SNS integration Voice memo Predictive text input |
سایر قابلیتها | قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت |
سرعت پردازنده | 312 گیگاهرتز |
سیستم عامل | فاقد سیستمعامل |
صفحه نمایش دوم | |
صفحه نمایش رنگی | بله |
ظرفیت باتری | 1000 میلی آمپر ساعتی |
فرم گوشی | ساده |
فرمتهای موسیقی | MP3 , AAC, WAV |
فرمتهای ویدئو | MP4, H.264 |
فناوری فوکوس | |
قابلیت های صفحه نمایش | قابلیت دریافت چندین لمس همزمان |
کیفیت دوربین | 3.2 مگاپیکسل |
مرورگر وب | HTML |
نسخه USB | MicroUSB نسخهی 2 |
نسخه بلوتوث | نسخهی 3 همراه با A2DP |
نوع کارت حافظه قابل نصب | Micro SD |
نوع باتری | باتری یون لیتیوم استاندارد |
نوع زنگ | MP3, WAV |
نوع کارت حافظه | Micro SD |
وزن | 109 گرم |