Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot |
ابعاد | 256.7 × 175.3 × 8.6 میلی متر |
اقلام همراه تبلت | دفترچه راهنما , شارژر |
امکانات دیگر | خروجی تلویزیون (TV-out) دارای سازمان دهنده (Organizer) SNS integration Voice memo (Predictive text input (Swype |
اندازه | 10.1 اینچ |
اندازه صفحه نمایش | 10.1اینچ |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 7000 میلیآمپر ساعت |
بازه اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ |
برخی نرم افزارهای نصب شده | Adobe Flash 10.2 support ویرایشگر فیلم و عکس (Image/Video Editor) QuickOffice HD Editor/Viewer Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration |
بلندگو | استریو |
بلوتوث | نسخهی 3.0 |
پخش فیلم | MP4, DivX, Xvid, H.264, H.263, MPEG4, WMV9, WMV8, WMV7, VP8, 3GP, AVI |
پخش موسیقی | MP3 , WAV, AAC , AAC+, eAAC+, WMA , OGG, RA, AMR, MID, IMY, Vorbis, RTTTL/RTX, OTA |
پردازندهی گرافیکی | ULP GeForce |
پردازندهی مرکزی | Dual Core ARM Cortex-A9 CPU |
پیام رسانی | Email, Push Mail, IM, RSS |
تراشه | Nvidia Tegra 2 T20 Chipset |
تکنولوژی صفحه | TFT LCD |
توضیحات دوربین | دوربین 3.2 مگاپیکسل ی مجهز به فوکوس خودکار (Autofocus)، فلاش LED و دارای قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده بر روی آنها (Geo-Tagging) رزولوشن 1536 × 2048 پیکسل قابلیت فیلمبرداری با کیفیت HD 720p در ابعاد 720 × 1 |
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot |
توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی (PLS TFT Capacitive Touchscreen) |
توضیحات وبکم | وب کم (دوربین جلویی) با کیفیت 2 مگاپیکسل |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حسگر ها | ژيروسکوپ (Gyroscope)، سنجش نور محيط (Light Sensor)، شتابسنج (Accelerometer)، قطبنما (Compass) |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , سنجش نور محیط (Light Sensor) , قطبنما (Compass) , ژیروسکوپ (Gyroscope) |
دوربین سلفی | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل |
رزولوشن | WXGA 1280 × 800 پیکسل |
رزولوشن دوربین | 3 مگاپیکسل |
رزولوشن صفحه نمایش | WXGA 1280 × 800 |
رنگ | مشکی |
ساختار بدنه | پلاستیک |
سازنده پردازنده | Intel |
سایر قابلیتها | مجهز به خروجی تلویزیون (TV Out) |
سرعت پردازنده | 1 گیگاهرتز |
سیستم عامل | Android |
صفحه نمایش لمسی | |
ظرفیت دیسک درایو | 32 GB |
فلش | LED |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث |
فناوریهای مکانیابی | |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | |
قابلیت های صفحه نمایش لمسی | TouchWiz UX UI مجهز به صفحه نمایش Gorilla Glass دارای حسگر ژیروسکوپ سه محوره (Three-Axis Gyro Sensor) صفحه نمایش مالتی تاچ با قابلیت دریافت چند لمس همزمان (Multi-touch Input Method) قابلیت کنترل لمسی (Touch-Sensitive Controls) د |
قابلیتهای دوربین | دوربین پشتی با کیفیت 3 مگاپیکسل |
قطب نما | |
کارت خوان | |
کارکرد باتری | حداکثر تا 72 ساعت در حالت پخش موسیقی |
کیفیت دوربین وب کم | 2 مگاپیکسل |
کیفیت عکاسی | 3.2 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت HD 720p در ابعاد 720 × 1280 پیکسل |
مدل پردازنده | Dual Core ARM Cortex-A9 |
مدل پردازنده گرافیک | GeForce GPU, Tegra 2 T20 Chipset |
مشخصات اسپیکر | مجهز به بلندگوهای استریو |
مقدار رم | 1 گیگابایت |
نسخه بلوتوث | نسخهی 3 با A2DP |
نسخه سیستم عامل | Honeycomb 3.0 |
نوع | TFT LCD |
نوع دیسک درایو | حافظه داخلی |
نوع صفحه لمسی | Capacitive |
ورژن سیستم عامل | (v3.0 (Honeycomb |
وزن | 565 گرم |