ابعاد | 108 × 60 × 34 میلی متر |
ابعاد حسگر | 1/2.33 اينچ - 4.56 × 6.08 ميليمتر |
اقلام همراه دوربین | کابل USB |
اندازه صفحه نمایش | 3 اینچ |
ایزو | در حالت اتوماتیک (100 تا 1600) و در حالت دستی (80 تا 6400) |
بزرگنمایی اپتیکال | 20 برابر |
بزرگنمایی دیجیتال | 7.2 برابر |
تاریخ معرفی | 2012/02/01 |
تکنولوژی صفحه | صفحه نمایش مجهز به پوشش ضد انعکاس نور از نوع TFT |
توضیحات فوکوس | نوع فوکوس (TTL autofocus with contrast détention) |
توضیحات فیلم | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت HD در ابعاد 720 × 1280 پیکسل و با سرعتهای 15 و 30 فریم بر ثانیه - قابلیت فیلمبرداری با کیفیت VGA در ابعاد 480 × 640 پیکسل و با سرعتهای 15 و 30 فریم بر ثانیه - قابلیت فیلمبرداری با کیفیت QVGA در ابعاد 240 × 320 پیکسل و با سرعتهای 15 و 30 فریم بر ثانیه |
توضیحات لرزشگیر | لرزشگیر حسگر (Sensor-Shift) |
جبران نوردهی | چند بخشي، مرکزي، نقطهاي |
حافظه داخلی | 16 مگابایت |
حداقل حساسیت | 80 |
حداقل سرعت شاتر | 4 ثانيه |
حداقل فاصله فوکوس نرمال | 40 سانتي متر |
حداکثر حساسیت | 6400 |
حداکثر سرعت شاتر | 1/2500 ثانيه |
حداکثر سرعت فیلم | 30 فریم بر ثانیه |
دقت حسگر | 16.56 مگاپيکسل |
دقت صفحه نمایش | 460,000 نقطه |
دقت موثر حسگر | 16 مگاپيکسل |
دوربین هوشمند | دارای یک دکمه شاتر دوم بودهمجهز به اهرم زوم برای عکسبرداری پرتره میباشدWireless EyeFi |
رزولوشن عکس | 3456 × 4608 و 3456 × 3456 و 2592 × 4608 و 2304 × 3072 و 1080 × 1920 و 480 × 640 |
رزولوشن فیلم | HD |
زمانسنج خودکار | 2 يا 10 ثانيه |
سایر قابلیت ها | دارای یک دکمه شاتر دوم بوده |
ضبط صدا | ضبط صدا به صورت مونو (Mono) |
عکاسی پیاپی | قابلیت عکاسی پی در پی با سرعت 1 فریم بر ثانیه |
فاصله کانونی | 28-560 ميلي متر |
فرمت عکس | JPEG (Exif 2.3), DCF 2.0, DPOF |
فرمت غیر فشرده Raw | |
فرمت فیلم | MPEG-4 AVC, H.264 |
فلاش | فلاش داخلي با برد 2.8 متر |
فوکوس حالت ماکرو | 3سانتیمتر |
فوکوس دستی | بله |
قطع حسگر | Crop Frame |
کارت حافظه همراه | |
لرزش گیر تصویر | |
محدوده دقت حسگر | 15.0 تا 20.0 مگاپیکسل |
محدوده دیافراگم | F3.1 تا F4.8 |
محدوده زوم | 20 تا 30 برابر بزرگنمایی |
مشخصات باتری | باتری یون لیتیومی قابل شارژ مدل D-LI122 |
نسبت ابعاد عکس | 1:1, 4:3, 16:9 |
نورسنجی | چند بخشی، مرکزی، نقطهای |
نوع | اولترازوم |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
نوع حسگر | CCD |
نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش مجهز به پوشش ضد انعکاس نور از نوع TFT |
نوع کارت حافظه | SD, SDHC, SDXC |
وزن | بدون باتری و کارت حافظه 170 گرم و با باتری و کارت حافظه 191 گرم |