ابعاد | 115.2 × 83.6 × 46.7 میلی متر |
ابعاد حسگر | 13 × 17.3 ميليمتر در نسبت ديد 4:3 |
ابعاد فیلم | Full HD |
اقلام همراه دوربین | کابل USB |
اندازه تصویر | 3448 × 4592 و 3056 × 4576 و 2576 × 4576 و 3424 × 3424 و 2424 × 3232 و 2160 × 3232 و 1824 × 3232 و 2416 × 2416 |
اندازه صفحه نمایش | 3 اینچ |
ایزو | اتوماتیک، هوشمند و 160 و 200 و 400 و 800 و 1600 و 3200 و 6400 |
بزرگنمایی اپتیکال | وابسته به لنز انتخابي برابر |
بزرگنمایی دیجیتال | 4 برابر |
پردازشگر | Venus Engine HD II |
پردازشگر تصویر | Venus Engine HD II |
تاریخ معرفی | 2011/05/14 |
تکنولوژی صفحه | صفحه نمایش عریض، لمسی و چرخان |
تنظیم تراز سفیدی | اتوماتیک، 2 حالت دستی و 5 حالت از پیش تنظیم شده - قابلیت تنظیم ترازسفیدی با لمس صفحه نمایش |
توضیحات چشمی | چشمی الکترونیکی 1,440,000 نقطهای با قابلیت پوششدهی 100% میدان دید و قابلیت زوم تا 1.4 برابر |
توضیحات فوکوس | AF Tracking / 23 Area Focusing / 1 Area Focusing / Pinpoint Touch |
توضیحات فیلم | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت Full HD در ابعاد 1080 × 1920 پیکسل و با سرعت 60 فریم بر ثانیه - قابلیت فیلمبرداری با کیفیت HD در ابعاد 720 × 1280 پیکسل و با سرعتهای 30 و 60 فریم بر ثانیه - قابلیت فیلمبرداری با کیفیت VGA در ابعاد 480 × 640 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه - قابلیت فیلمبرداری با کیفیت QVGA در ابعاد 240 × 320 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
توضیحات لرزشگیر | لرزشگیر اپتیکال |
جبران نوردهی | چندگانه هوشمند، مرکزي، نقطهاي |
حداقل حساسیت | 160 |
حداقل سرعت شاتر | 60 ثانيه |
حداکثر حساسیت | 6400 |
حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانيه |
حداکثر سرعت فیلم | 60 فریم بر ثانیه |
دقت حسگر | 16 مگاپيکسل |
دقت صفحه نمایش | 460,000 نقطه |
دقت موثر حسگر | 16.68 مگاپيکسل |
رزولوشن فیلم | Full HD |
زمانسنج خودکار | 2 يا 10 ثانيه و 10 ثانيه 3 عکس |
ضبط صدا | ضبط صدا با کیفیت استریو |
عکاسی پیاپی | قابلیت عکاسی پی در پی با سرعت 20 فریم بر ثانیه در مود SH - با سرعت 4 فریم بر ثانیه در مود H - با سرعت 3 فریم بر ثانیه در مود M با Live View - با سرعت 2 فریم بر ثانیه در مود L با Live View |
عکسبرداری پی در پی | قابلیت عکاسی پی در پی با سرعت 20 فریم بر ثانیه در مود SH - با سرعت 4 فریم بر ثانیه در مود H - با سرعت 3 فریم بر ثانیه در مود M با Live View - با سرعت 2 فریم بر ثانیه در مود L با Live View |
فرمت عکس | JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW , DPOF و ذخیرهسازی با فرمت MPO هنگامی که لنز 3D (سه بعدی) میکرو چهار سوم استاندارد به دوربین متصل شود |
فرمت غیر فشرده Raw | |
فرمت غیرفشرده عکس | JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, DPOF و ذخيرهسازي با فرمت MPO هنگامي که لنز 3D (سه بعدي) ميکرو چهار سوم استاندارد به دوربين متصل شود |
فرمت فیلم | AVC HD (H.264), Motion JPEG |
فلاش | فلاش داخلي Pop-Up با برد 11 متر و با قابليت نصب فلاش خارجي (Hot-Shoe) |
فوکوس دستی | بله |
فیلمبرداری سه بعدی | |
قطع حسگر | Crop Frame |
کارت حافظه همراه | |
محدوده دقت حسگر | 12.0 تا 15.0 مگاپیکسل |
محدوده زوم | وابسته به لنز انتخابی |
مشخصات باتری | باتری یون لیتیومی قابل شارژ |
نسبت ابعاد تصویر | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
نورسنجی | چندگانه هوشمند، مرکزی، نقطهای |
نوع | حرفه ای |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
نوع حسگر | Live MOS |
نوع کارت حافظه | SD / SDHC / SDXC |
وزن | بدنه بدون باتری و کارت حافظه 336 گرم - با باتری، کارت حافظه و لنز 42-14 میلیمتری 544 گرم و با باتری، کارت حافظه و لنز 200-45 میلیمتری 761 گرم |