ابعاد | 96 × 57 × 19 میلی متر |
ابعاد حسگر | 1/2.33 اينچ - 4.56 × 6.08 ميليمتر |
ابعاد فیلم | HD |
اقلام همراه دوربین | کابل USB |
اندازه تصویر | 3456 × 4608 و 3072 × 4608 و 2592 × 4608 و 2736 × 3648 و 3456 × 3456 و 1920 × 2560 و 1536 × 2048 و 480 × 640 |
اندازه صفحه نمایش | 3 اینچ |
ایزو | اتوماتیک و 100 و 200 و 400 و 800 و 1600 و در حالت حساسیت بالا 1600 تا 6400 |
بزرگنمایی اپتیکال | 5 برابر |
بزرگنمایی دیجیتال | 4 برابر |
تاریخ معرفی | 2012/01/07 |
تکنولوژی صفحه | صفحه نمایش رنگی از نوع TFT |
تنظیم تراز سفیدی | اتوماتیک، 1 حالت دستی و 4 حالت از پیش تنظیم شده |
توضیحات فوکوس | تعداد نقاط فوکوس: 23 نقطه |
توضیحات فیلم | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت HD در ابعاد 720 × 1280 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه - قابلیت فیلمبرداری با کیفیت VGA در ابعاد 480 × 640 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
توضیحات لرزشگیر | لرزشگیر اپتیکال (Optical Image Stabilization) |
حافظه داخلی | 70 مگابایت |
حداقل حساسیت | 100 |
حداقل سرعت شاتر | 8 ثانيه |
حداقل فاصله فوکوس نرمال | 50 سانتي متر |
حداکثر حساسیت | 6400 |
حداکثر سرعت شاتر | 1/1600 ثانيه |
حداکثر سرعت فیلم | 30 فریم بر ثانیه |
دقت حسگر | 16.6 مگاپيکسل |
دقت صفحه نمایش | 230,000 نقطه |
دقت موثر حسگر | 16.1 مگاپيکسل |
رزولوشن فیلم | HD |
زمانسنج خودکار | 2 يا 10 ثانيه |
زوم اپتیکال در حین فیلمبرداری | بله |
ضبط صدا | ضبط صدا به صورت مونو (Mono) |
عکسبرداری پی در پی | قابلیت عکاسی پی در پی با سرعت 1.3 فریم بر ثانیه |
فاصله کانونی | 24-120 ميلي متر |
فرمت عکس | JPEG |
فرمت غیر فشرده Raw | |
فرمت فیلم | MPEG-4 |
فلاش | فلاش داخلي با برد 5.6 متر |
فوکوس حالت ماکرو | 4سانتیمتر |
قطع حسگر | Crop Frame |
کارت حافظه همراه | |
لرزش گیر تصویر | |
محدوده دقت حسگر | 15.0 تا 20.0 مگاپیکسل |
محدوده دیافراگم | F2.5 تا F6.4 |
محدوده زوم | 3 تا 6 برابر بزرگنمایی |
مشخصات باتری | باتری یون لیتیومی استاندارد قابل شارژ |
نسبت ابعاد تصویر | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
نورسنجی | چندگانه هوشمند |
نوع | فشرده و کوچک |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
نوع حسگر | CCD |
نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش رنگی از نوع TFT |
نوع کارت حافظه | SD, SDHC, SDXC |
وزن | 260 گرم |