PDF | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
ابعاد | 121.9 × 64 × 16 ميليمتر |
ابعاد فیلم | 720p 1280 × 720 |
اقلام همراه گوشی | باتری یون لیتیوم استاندارد شارژر کابل USB دفترچه راهنما |
اندازه | 3.5اينچ |
اندازه تصاویر | 1944 × 2592 |
اندازه صفحه نمایش | 3.5 اینچ |
اندازه صفحه نمایش اصلی | 3.5 اينچ |
اندازه صفحه نمایش دوم | 2اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 3.0 تا 4.0 اينچ |
بازی | دارد; با قابلیت دانلود |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 1800 / 1900 |
باندهای شبکه نسل دوم | HSDPA 1700 / 2100 |
پردازندهی مرکزی | Scorpion CPU |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
تراشه | Qualcomm Snapdragon Chipset |
تراکم پیکسلی | 165 پيکسل بر هر اينچ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 165 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
تعداد سیم کارت | یک سیم کارت |
تکنولوژی صفحه | خازنی |
تکنولوژی صفحه نمایش | TFT |
توضیحات GPS | A-GPS Support |
توضیحات دفترچه تلفن | تعداد بینهایت ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
توضیحات رادیو | رادیو FM استریو با RDS |
توضیحات شبکه نسل سوم | HSPA+ |
توضیحات فیلم | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت HD 720p در ابعاد 720 × 1280 پیکسل |
توضیحات کارت حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی MicroSD تا 32 گیگابایت |
چیپ ست | Qualcomm Snapdragon Chipset |
رزولوشن | 320 × 480 |
رزولوشن صفحه نمایش دوم | صفحه نمایش لمسی خازنی ( TFT Capacitive Touchscreen) |
رزولوشن عکس | 5.0 مگاپيکسل |
رنگ | مشکی، نقرهای |
سایر قابلیت ها | صفحه کلید کیوورتی (QWERTY Keyboard) دارای سازمان دهنده (Organizer) SNS Applications Voice memo/dial Predictive text input |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت ثبت موقعیت مکانی عکسها و فیلمهای گرفته شده بر روی آنها (Geo-Tagging) |
سرعت پردازنده | 1.0 گیگاهرتز |
سیستم عامل | Android |
صفحه نمایش دوم | |
صفحه نمایش لمسی | |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.0 گيگاهرتز |
فرم گوشی | کشویی |
فرمتهای موسیقی | MP3, eAAC+, WAV, WMA |
فرمتهای ویدئو | MP4, H.264, H.263 |
قابلیت های صفحه نمایش | صفحه نمایش مالتی تاچ با قابلیت دریافت چند لمس همزمان (Multi-Touch Input Method) - دارای کنترلهای لمسی (Touch Sensitive Controls) - دارای حسگر Proximity برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor For Auto Turn Off) - دارای حسگر |
کیفیت دوربین | 5.0 مگاپیکسل |
مدل پردازنده | Scorpion CPU |
مرورگر وب | WAP 2.0/xHTML, HTML |
مشخصات اطلاعات تماس ها | تعداد بینهایت رکورد برای اطلاعات تماسها |
نسخه USB | MicroUSB نسخهی 2 |
نوع کارت حافظه قابل نصب | Micro SD |
نوع باتری | باتری یون لیتیوم استاندارد |
نوع زنگ | MP3, WAV |
نوع فلاش | LED |
نوع کارت حافظه | Micro SD |
ورژن سیستم عامل | 2.3 Gingerbread |
وزن | 192 گرم |
ویژگیهای خاص | داراي صفحه کليد |