GPS | |
ابعاد | 275 × 192 × 16.2 میلی متر |
اقلام همراه تبلت | باتری لیتیوم پلیمری شارژر یاتری دفترچه راهنما کابل USB |
امکانات دیگر | قابلیت نصب سیم کارت برای استفاده در اینترنت |
اندازه | 10.1 اینچ |
اندازه صفحه نمایش | 10.1اینچ |
باتری | قابلیت پشتیبانی از دو نوع باتری را دارد. باتری لیتیوم پلیمری 2 سلولی 2620 میلیآمپری 19Wh و باتری لیتیوم پلیمری 4 سلولی 5240 میلیآمپری 38Wh |
پیام رسانی | HTML - SMS, MMS, Email, Push Email and IM |
تکنولوژی صفحه | TFT LED-backlit LCD |
توضیحات GPS | A-GPS |
توضیحات دوربین | دوربین پشتی با کیفیت 1.3 مگاپیکسل رزولوشن 1024 × 1280 |
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
توضیحات صفحه نمایش | Anti-Glare Touchscreen Wide-View High-Bright LED Backlit IPS Display - 16 Million Colors - 500:1, 400cd/m |
توضیحات کارت حافظه | کارتهای حافظهی SD و SDHC |
توضیحات وبکم | دوربین جلویی با کیفیت VGA |
حافظه رم | دو گيگابايت |
دوربین سلفی | دوربین جلویی با کیفیت VGA |
رزولوشن | WXGA 1280 × 800 پیکسل |
رزولوشن دوربین | 1.3 مگاپیکسل |
رزولوشن صفحه نمایش | WXGA 1280 × 800 |
رنگ | مشکی |
سازنده پردازنده | Intel |
سایر توضیحات | کارتهای حافظهی SD و SDHC |
سرعت پردازنده | 1.5 گیگاهرتز |
سیستم عامل | Windows |
صفحه نمایش لمسی | |
ظرفیت حافظه داخلی | 16 تا 32 گيگابايت |
ظرفیت دیسک درایو | 30 گيگابايت |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | |
قابلیت های صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش مالتی تاچ با قابلیت دریافت چهار لمس همزمان (Four-Finger Multi Touch) |
قابلیتهای دوربین | دوربین پشتی با کیفیت 1.3 مگاپیکسل |
قطب نما | |
کارت خوان | |
کارکرد باتری | 8 ساعت با باتری 4 سلولی و با باتری 2 سلولی 4 |
کیفیت دوربین وب کم | VGA |
کیفیت عکاسی | 1.3 مگاپیکسل |
مدل پردازنده | Atom Z670 |
مدل پردازنده گرافیک | Intel GMA600 |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel GMA600 |
مشخصات اسپیکر | اسپیکر داخلی مونو |
نسخه بلوتوث | 3.0 |
نوع | LED-backlit TFT LCD |
نوع دیسک درایو | حافظه داخلی |
نوع صفحه لمسی | Capacitive |
ورژن سیستم عامل | Professional 32-bit |
وزن | با باتری 2 سلولی 750 و با باتری 4 سلولی 860 گرم |