Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
ابعاد | 195 × 117 × 13.1 میلی متر |
اقلام همراه تبلت | دفترچه راهنما , شارژر |
امکانات دیگر | SNS integration Google Search, Maps, Gmail YouTube, Google Talk, Picasa integration Organizer Predictive text input |
اندازه | 7 اینچ |
اندازه صفحه نمایش | 7اینچ |
باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 1530 میلی آمپر-ساعت |
بازه اندازه صفحه نمایش | کوچکتر از 8 اینچ |
برخی نرم افزارهای نصب شده | Adobe Flash Player 10.1 آفیس با قابلیت پشتیبانی از فایلهای Word, Excel, PowerPoint, PDF |
بلوتوث | نسخهی 2.1 با پروفایل A2DP و EDR |
پخش فیلم | XviD/MP4/H.264/H.263 |
پخش موسیقی | MP3 /eAAC+/WAV/ WMA |
پردازنده | Nvidia Tegra 2 T20 |
پردازندهی مرکزی | Dual-core Cortex-A9 CPU |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
پیام رسانی | Email, Push Email, IM |
تراشه | Nvidia Tegra 2 T20 Chipset |
تراکم پیکسلی | 169 پیکسل بر اینچ |
تکنولوژی صفحه | TFT LCD |
توضیحات دوربین | دوربین اول 5 مگاپیکسل ی مجهز به فوکوس خودکار ( Auto Focus ) و فلاش LED رزولوشن 2592 × 1944 |
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی |
توضیحات کارت حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی microSD تا 32 گیگابایت |
توضیحات وبکم | 2 مگاپیکسل ی با کیفیت 1200 × 1600 پیکسل |
حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 32 گیگابایت |
حسگر شتاب سنج | |
حسگر ها | ژيروسکوپ (Gyroscope)، سنجش نور محيط (Light Sensor)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity Sensor) |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , سنجش نور محیط (Light Sensor) , مجاورت (Proximity Sensor) , ژیروسکوپ (Gyroscope) |
درگاه ارتباطی | microUSB |
دوربین اصلی | |
دوربین سلفی | دوربین جلویی (وبکم) با کیفیت 2 مگاپیکسل و با رزولوشن 1200 × 1600 پیکسل |
رزولوشن | 600 × 1024 پیکسل |
رزولوشن دوربین | 5 مگاپیکسل |
رزولوشن صفحه نمایش | 600 × 1024 |
رنگ | مشکی |
سرعت پردازنده | 1 گیگاهرتز |
سیستم عامل | Android |
صفحه نمایش لمسی | |
ظرفیت دیسک درایو | 8 GB |
فلش | LED |
فناوریهای مکانیابی | A-GPS |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | |
قابلیت های صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش مالتی تاچ با قابلیت دریافت چندین لمس همزمان از صفحه نمایش (Multi-Touch Input Method) حسگر نوریبرای تنظیم نور سفحه نمایش (Light Sensor) حسگر شتابسنج برای چرخش خودکار صفحه نمایش ( Accelerometer Sensor for UI Auto-Rotate) حسگ |
قابلیتهای دوربین | دوربین پشتی با کیفیت 5 مگاپیکسل و با رزولوشن 2592 × 1944 پیکسل |
کارت خوان | |
کیفیت دوربین وب کم | 2 مگاپیکسل |
کیفیت عکاسی | 5 مگاپیکسل |
مدل پردازنده | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 |
مدل پردازنده گرافیک | NVIDIA GeForce GPU |
مدل پردازنده گرافیکی | ULP GeForce |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی |
مقدار رم | 1 گیگابایت |
نسخه بلوتوث | نسخهی 2.1 با A2DP و EDR |
نسخه سیستم عامل | Honeycomb 3.0 |
نوع | TFT LCD |
نوع پورت USB | میکرو USB |
نوع دیسک درایو | حافظه داخلی |
نوع صفحه لمسی | Capacitive |
ورژن سیستم عامل | Ver3.0 Honeycomb |
وزن | 470 گرم |